2018 사단법인누가 후원 리스트(2019-06-03 15:42:11)
페이지 정보
작성자관리자
본문
날짜 | 금액 | 비 고 |
01월 02일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
01월 02일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
01월 26일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
토탈 | 796,000 | |
02월 01일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
02월 01일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
02월 06일 | 500,000 | 연합기독방송 기부금 / 설날 떡 |
02월 08일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
토탈 | 1,296,000 | |
03월 02일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
03월 02일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
03월 08일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
03월 26일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 896,000 | |
04월 02일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
04월 02일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
04월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
04월 12일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
04월 25일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 1,896,000 | |
05월 01일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
05월 01일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
05월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
05월 10일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
05월 23일 | 500,000 | 복지선교교회 기부금 |
05월 25일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 2,396,000 | |
06월 01일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
06월 01일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
06월 04일 | 100,000 | 원미언약교회 태국선교지후원/바자회후원 |
06월 11일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
06월 14일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
06월 25일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 1,996,000 | |
07월 02일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
07월 02일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
07월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
07월 12일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
07월 24일 | 300,000 | 언약교회 기부금 |
07월 25일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 2,196,000 | |
08월 01일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
08월 01일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
08월 07일 | 200,000 | 엘림장애인선교회 (대부도봉사) |
08월 09일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
08월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
08월 16일 | 50,000,000 | 우즈벡 의료기기 기부 |
08월 30일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 52,096,000 | |
09월 03일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
09월 03일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
09월 03일 | 200,000 | 부천남부교회 기부금 |
09월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
09월 13일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
09월 27일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
토탈 | 2,096,000 | |
10월 01일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
10월 01일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
10월 10일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
10월 17일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
10월 20일 | 100,000 | 18.10.20 심곡동먹적골한마음축제 |
10월 24일 | 100,000 | 성도교회(부천시경로주간보호센터) 기부 |
10월 25일 | 100,000 | 상동사회복지관 월 기부금 |
10월 29일 | 1,000,000 | 김동석 해외선교 기부금 |
토탈 | 3,096,000 | |
11월 02일 | 198,000 | 10/20 바자회 행사참여용 물품지원 |
11월 05일 | 300,000 | 복지선교교회 기부금 |
11월 05일 | 396,000 | 연합기독방송 물품 |
11월 05일 | 2,000,000 | 당진 연탄봉사기부금 |
11월 08일 | 100,000 | 연합기독방송 기부금 |
11월 12일 | 1,000,000 | 정다운교회 기부금 |
- 이전글사단법인누가 2019년도 사업 예산서(2019-06-03 15:55:40) 23.06.15
- 다음글기부현황 및 예산(2019-05-01 14:41:27) 23.06.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.